| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| CSA -Träger (FTZ Pasewalk) | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Führungskräfte (TH) (Taktisches Vorgehen) | | ohne festen Termin | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Pasewalk) | | ohne festen Termin | | |
| Motorsägenführung im Drehleiterkorb | | ohne festen Termin | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (FTZ Pasewalk) | | ohne festen Termin | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (FTZ Pasewalk) | | ohne festen Termin | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (FTZ Pasewalk) | | ohne festen Termin | | |
| Motorsägenführung (H3 01/25 GH Ducherow) | | H3 01/25 | | 18.01.2025 | | 25.01.2025 | | 2 | | 11 | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung (FTZ Pasewalk) | | S1 02/25 | | 24.01.2025 | | 25.01.2025 | | 2 | | 4 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (FTZ Pasewalk) | | T1 03/25 | | 25.01.2025 | | 29.03.2025 | | 9 | | 1 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Pasewalk) | | T4 02/25 | | 27.01.2025 | | 29.01.2025 | | 3 | | 2 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (T1 04/25 GH Krien) | | T1 04/25 | | 01.02.2025 | | | | 9 | | - | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (T1 05/25 Ferienlehrg. GH Sarnow) | | T1 05/25 | | 03.02.2025 | | 14.02.2025 | | 10 | | - | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (FTZ Pasewalk) | | T1 07/25 | | 03.02.2025 | | 13.02.2025 | | 9 | | - | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (T1 06/25 Ferienlehrg. GH Hanshagen) | | T1 06/25 | | 03.02.2025 | | 14.02.2025 | | 10 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Gützkow) | | T4 03/25 | | 08.02.2025 | | 01.03.2025 | | 4 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Pasewalk) | | T4 04/25 | | 15.02.2025 | | 01.03.2025 | | 3 | | - | | |
| Motorsägenführung (H3 02/25 GH Neuenkirchen ANK) | | H3 02/25 | | 15.02.2025 | | 22.02.2025 | | 2 | | 2 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (T1 08/25 GH Lassan) | | T1 08/25 | | 15.02.2025 | | | | 9 | | 2 | | |
| Motorsägenführung (H3 03/25 GH Völschow) | | H3 03/25 | | 22.02.2025 | | 01.03.2025 | | 2 | | - | | |
| Motorsägenführung (H3 04/25 GH Zemitz) | | H3 04/25 | | 22.02.2025 | | 01.03.2025 | | 2 | | 17 | | |
| Sprechfunk (T3 01/25 GH Hanshagen) | | T3 01/25 | | 22.02.2025 | | 23.02.2025 | | 2 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 01/25 GH Dersekow) | | H2 01/25 | | 22.02.2025 | | 01.03.2025 | | 2 | | 6 | | |
| Sprechfunk (T3 02/25 GH Sarnow) | | T3 02/25 | | 01.03.2025 | | 02.03.2025 | | 2 | | 2 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (FTZ Pasewalk) | | T2 01/25 | | 01.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 01/25 GH Dersekow) | | H2 01/25 | | 08.03.2025 | | 15.03.2025 | | 2 | | 4 | | |
| CSA -Träger (FTZ Gützkow) | | S2 01/25 | | 15.03.2025 | | 16.03.2025 | | 2 | | - | | |
| Truppführung (FTZ Pasewalk) | | T5 01/25 | | 15.03.2025 | | 12.04.2025 | | 5 | | 2 | | |
| Maschinist / Maschinistin (H1 01/25 GH Jarmen) | | H1 01/25 | | 22.03.2025 | | 12.04.2025 | | 4 | | - | | |
| Motorsägenführung im Drehleiterkorb (H4 01/25 GH Wolgast) | | H4 01/25 | | 22.03.2025 | | 29.03.2025 | | 2 | | 3 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 02/25 GH Murchin) | | H2 02/25 | | 22.03.2025 | | 29.03.2025 | | 2 | | - | | |
| Fortbildung Führungskräfte (Psych) (Psychologie für Führungskräfte) | | S6 01/25 | | 22.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Gützkow) | | T4 05/25 | | 29.03.2025 | | 26.04.2025 | | 4 | | - | | |
| Fortbildung Führungskräfte (TH) (Modul I) | | S4 01/25 | | 29.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Sprechfunk (T3 03/25 GH Koserow) | | T3 03/25 | | 29.03.2025 | | 30.03.2025 | | 2 | | 3 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (T2 02/25 GH Lubmin) | | T2 02/25 | | 29.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| CSA -Träger (FTZ Pasewalk) | | S2 02/25 | | 05.04.2025 | | 12.04.2025 | | 2 | | 4 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (FTZ Pasewalk) | | H2 03/25 | | 05.04.2025 | | 12.04.2025 | | 2 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 02/25 GH Murchin) | | H2 02/25 | | 05.04.2025 | | 12.04.2025 | | 2 | | 9 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (T2 03/25 GH Loddin) | | T2 03/25 | | 05.04.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Truppführung (T5 02/25 GH Lubmin) | | T5 02/25 | | 05.04.2025 | | 03.05.2025 | | 5 | | - | | |
| Motorsägenführung (FTZ Pasewalk) | | H3 05/25 | | 12.04.2025 | | 26.04.2025 | | 2 | | - | | |
| Motorsägenführung im Drehleiterkorb (H4 02/25 GH Karlshagen) | | H4 02/25 | | 12.04.2025 | | 26.04.2025 | | 2 | | 12 | | |
| Truppführung (T5 03/25 GH Loddin) | | T5 03/25 | | 12.04.2025 | | 10.05.2025 | | 5 | | 2 | | |
| Maschinist / Maschinistin (H1 02/25 GH Medow) | | H1 02/25 | | 26.04.2025 | | 17.05.2025 | | 4 | | 3 | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Pasewalk) | | H1 03/25 | | 26.04.2025 | | 17.05.2025 | | 4 | | - | | |
| Sprechfunk (T3 04/25 GH Krien) | | T3 04/25 | | 26.04.2025 | | 27.04.2025 | | 2 | | 8 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 04/25 GH Tutow) | | H2 04/25 | | 26.04.2025 | | 03.05.2025 | | 2 | | 4 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (T2 04/25 GH Wolgast) | | T2 04/25 | | 26.04.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Gützkow) | | T4 06/25 | | 03.05.2025 | | 24.05.2025 | | 4 | | 7 | | |
| Motorsägenführung im Drehleiterkorb | | H4 03/25 | | 03.05.2025 | | 10.05.2025 | | 2 | | 10 | | |
| Truppführung (T5 04/25 GH Wolgast) | | T5 04/25 | | 03.05.2025 | | 31.05.2025 | | 5 | | 3 | | |
| Maschinist / Maschinistin (H1 04/25 GH Lodmannshagen) | | H1 04/25 | | 10.05.2025 | | 31.05.2025 | | 4 | | 9 | | |
| Sprechfunk (T3 05/25 GH Lassan) | | T3 05/25 | | 10.05.2025 | | 11.05.2025 | | 2 | | 10 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (FTZ Pasewalk) | | H2 04/25 | | 10.05.2025 | | 17.05.2025 | | 2 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 03/25 GH Tutow) | | H2 03/25 | | 10.05.2025 | | 17.05.2025 | | 2 | | 4 | | |
| Ölschadensbekämpfung (S3 01/25 GH Anklam) | | S3 01/25 | | 24.05.2025 | | | | 1 | | 1 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 05/25 GH Ückeritz) | | H2 05/25 | | 24.05.2025 | | 31.05.2025 | | 2 | | 5 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 05/25 GH Ückeritz) | | H2 05/25 | | 07.06.2025 | | 14.06.2025 | | 2 | | - | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung (GH Dersekow) | | S1 03/25 | | 13.06.2025 | | 14.06.2025 | | 2 | | 7 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 06/25 GH Krien) | | H2 06/25 | | 28.06.2025 | | 05.07.2025 | | 2 | | - | | |
| 1.Tag 28.06.2025 von 08:00 bis 16:00 Uhr, GH Krien (E-Anzug) |
| 2.Tag 05.07.2025 von 08:00 bis 16:00 Uhr, GH Krien (E-Anzug) |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 06/25 GH Krien) | | H2 06/25 | | 12.07.2025 | | 19.07.2025 | | 2 | | 1 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (T1 09/25 Ferienlehrg. Karlsburg) | | T1 09/25 | | 28.07.2025 | | 08.08.2025 | | 10 | | - | | |
| Sprechfunk (T3 07/25 GH Karlsburg) | | T3 07/25 | | 16.08.2025 | | 17.08.2025 | | 2 | | 2 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Gützkow) | | T4 07/25 | | 06.09.2025 | | 27.09.2025 | | 4 | | 7 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Pasewalk) | | T4 08/25 | | 13.09.2025 | | 27.09.2025 | | 3 | | 2 | | |
| Maschinist / Maschinistin (H1 05/25 GH Ückeritz) | | H1 05/25 | | 13.09.2025 | | 04.10.2025 | | 4 | | 9 | | |
| Motorsägenführung (FTZ Pasewalk) | | H3 06/25 | | 13.09.2025 | | 20.09.2025 | | 2 | | 14 | | |
| Motorsägenführung (H3 07/25 GH Freest) | | H3 07/25 | | 13.09.2025 | | 20.09.2025 | | 2 | | 11 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (FTZ Pasewalk) | | H2 08/25 | | 13.09.2025 | | 20.09.2025 | | 2 | | - | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (T1 10/25 GH Zemitz) | | T1 10/25 | | 13.09.2025 | | | | 9 | | 9 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (FTZ Pasewalk) | | T1 11/25 | | 13.09.2025 | | 08.11.2025 | | 9 | | 5 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (T2 05/25 GH Spantekow) | | T2 05/25 | | 13.09.2025 | | | | 1 | | 6 | | |
| Maschinist / Maschinistin (H1 06/25 GZ Daugzin) | | H1 06/25 | | 20.09.2025 | | 11.10.2025 | | 4 | | 11 | | |
| Motorsägenführung (H3 08/25 GH Murchin) | | H3 08/25 | | 20.09.2025 | | 27.09.2025 | | 2 | | 20 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 07/25 GH Loissin) | | H2 07/25 | | 20.09.2025 | | 21.09.2025 | | 2 | | 8 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (FTZ Pasewalk) | | T2 07/25 | | 20.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Truppführung (T5 05/25 GH Spantekow) | | T5 05/25 | | 20.09.2025 | | 18.10.2025 | | 5 | | 6 | | |
| Fortbildung Führungskräfte (TH) (Taktisches Vorgehen) | | S5 01/25 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Motorsägenführung (H3 09/25 GH Loddin) | | H3 09/25 | | 27.09.2025 | | 04.10.2025 | | 2 | | 10 | | |
| Truppführung (FTZ Pasewalk) | | T5 06/25 | | 27.09.2025 | | 25.10.2025 | | 5 | | 12 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Gützkow) | | T4 09/25 | | 04.10.2025 | | 25.10.2025 | | 4 | | 8 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 09/25 GH Dersekow) | | H2 09/25 | | 04.10.2025 | | 11.10.2025 | | 2 | | 13 | | |
| Motorsägenführung im Drehleiterkorb | | H4 04/25 | | 11.10.2025 | | 18.10.2025 | | 2 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (FTZ Pasewalk) | | H2 08/25 | | 11.10.2025 | | 18.10.2025 | | 2 | | 16 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (T1 12/25 GH Ducherow) | | T1 12/25 | | 11.10.2025 | | | | 9 | | 13 | | |
| Motorsägenführung im Drehleiterkorb (H4 05/25 GH Benz) | | H4 05/25 | | 18.10.2025 | | 25.10.2025 | | 2 | | 2 | | |
| Sprechfunk (FTZ Pasewalk) | | T3 08/25 | | 18.10.2025 | | 25.10.2025 | | 2 | | 16 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 07/25 GH Dersekow) | | H2 07/25 | | 18.10.2025 | | 25.10.2025 | | 2 | | 10 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (T2 06/25 GH Jarmen) | | T2 06/25 | | 18.10.2025 | | | | 1 | | 5 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 10/25 GH Wolgast) | | H2 10/25 | | 20.10.2025 | | 21.10.2025 | | 2 | | 8 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (T2 08/25 GZ Neetzow) | | T2 08/25 | | 20.10.2025 | | | | 1 | | 10 | | |
| Truppführung (FTZ Pasewalk) | | T5 09/25 | | 20.10.2025 | | 24.10.2025 | | 5 | | 4 | | |
| Truppführung (T5 08/25 GZ Neetzow (Ferienlehrgang)) | | T5 08/25 | | 21.10.2025 | | 25.10.2025 | | 5 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 09/25 GH Wolgast) | | H2 09/25 | | 22.10.2025 | | 23.10.2025 | | 2 | | 12 | | |
| Truppführung (T5 07/25 GH Jarmen) | | T5 07/25 | | 25.10.2025 | | 22.11.2025 | | 5 | | 3 | | |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Pasewalk) | | H1 07/25 | | 01.11.2025 | | 22.11.2025 | | 4 | | - | | |
| Fortbildung Führungskräfte (Psych) (Psychologie für Führungskräfte) | | S6 02/25 | | 01.11.2025 | | | | 1 | | 2 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Pasewalk) | | T4 10/25 | | 08.11.2025 | | 22.11.2025 | | 3 | | 3 | | |
| CSA -Träger (FTZ Gützkow) | | S2 03/25 | | 08.11.2025 | | 09.11.2025 | | 2 | | - | | |
| Motorsägenführung (H3 10/25 GH Neuenkirchen HGW) | | H3 10/25 | | 08.11.2025 | | 15.11.2025 | | 2 | | 11 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul I (H2 11/25 GZ Tramstow) | | H2 11/25 | | 08.11.2025 | | 15.11.2025 | | 2 | | 16 | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Gützkow) | | T4 11/25 | | 15.11.2025 | | 06.12.2025 | | 4 | | 10 | | |
| Technische Hilfeleistung Modul II (H2 10/25 GZ Tramstow) | | H2 10/25 | | 22.11.2025 | | 29.11.2025 | | 2 | | 12 | | |
| Sprechfunk (T3 09/25 GH Zemitz) | | T3 09/25 | | 29.11.2025 | | 30.11.2025 | | 2 | | 14 | | |
| Sprechfunk (FTZ Pasewalk) | | T3 06/25 | | 10.05.2105 | | 17.05.2025 | | 2 | | 12 | | |